PROCESSING · PERM & USCIS
处理时间与雇主数据
排期之外,真正决定总时长的是 PERM 和 I-140 审多久。这里只放官方公布的区间,不卖“加急通道”。
你的 PERM 批到哪个月了?
输入案号或递交日,解出优先日并估算区间 — 案号不上传。
DOL
PERM 劳工证
DOL 公布的分析师审核平均天数(日历日),截至 2026-10-31。
PERM 分析师审核(近 30 天平均)
300天
约 9.9 个月
PERM 分析师审核(近 90 天平均)
315天
约 10.3 个月
PERM 分析师审核(近 180 天平均)
360天
约 11.8 个月
PERM 官方处理时间是平均值,不是中位数;审计(audit)、招聘异常、雇主回复慢都会显著拉长。2026 年多数案件在 9–12 个月量级,但个案差异很大。
USCIS
移民局表格处理时间
各受理办公室的 80% 案件办结区间,更新于 2026-11-05。同一张表不同办公室差异极大。
| 表格 | 处理区间 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|---|
| I-485 绿卡 | 8.5–141.5 个月(各办公室区间) | 8.5 个月 | 141.5 个月 |
| I-765 工卡 | 2.5–28 个月(各办公室区间) | 2.5 个月 | 28 个月 |
| I-140 | 3–35.5 个月(各办公室区间) | 3 个月 | 35.5 个月 |
| I-129 | 0.5–22.5 个月(各办公室区间) | 0.5 个月 | 22.5 个月 |
| I-130 | 52–340 个月(各办公室区间) | 52 个月 | 340 个月 |
| N-400 入籍 | 9–31.5 个月(各办公室区间) | 9 个月 | 31.5 个月 |
区间来自 USCIS 官方处理时间页面。I-485 的具体办公室取决于你的居住地,职业移民与亲属移民也可能在不同中心。
EMPLOYERS
哪些公司在办 PERM?
DOL OFLC FY2026 Q4 官方数据。这里预览 PERM 递交前 100 名;完整雇主库可按递交量、认证率和工资搜索。
| # | 雇主 | PERM 认证数 | 申报中位年薪 | 主要工作地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | 1,634 | $143,200 | WA·CA·TX |
| 2 | Management Health Systems, LLC | 1,584 | $56,576 | FL |
| 3 | Stoughton Trailers, LLC | 1,561 | $37,440 | WI |
| 5 | Labor Guys, LLC | 1,402 | $31,012 | PA·IN·CA |
| 4 | NVIDIA Corporation | 1,289 | $184,662 | CA·TX·WA |
| 6 | JCG Foods of Georgia, LLC | 1,267 | $26,500 | GA |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO. | 1,076 | $155,450 | TX·NY·NJ |
| 8 | Ernst & Young U.S. LLP | 804 | $142,646 | CA·NY·TX |
| 9 | Deloitte Consulting LLP | 779 | $121,597 | TX·FL·CA |
| 10 | Tesla, Inc. | 737 | $155,958 | CA·TX·NV |
| 11 | WAL-MART ASSOCIATES, INC. | 723 | $141,170 | CA·AR·NJ |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 696 | $154,482 | CA·NC·TX |
| 15 | NORMAN W. FRIES, INC. | 595 | $26,520 | GA |
| 16 | Case Farms Processing, Inc | 581 | $31,720 | OH·NC |
| 14 | FMR LLC | 580 | $143,666 | TX·NC·MA |
| 13 | ByteDance Inc. | 565 | $172,931 | CA·WA·NY |
| 17 | Koch Foods of Gadsden, LLC | 563 | $23,920 | AL |
| 18 | Salesforce, Inc. | 551 | $160,700 | CA·WA·TX |
| 19 | Citibank, N.A. | 520 | $155,670 | TX·FL·NY |
| 22 | Bloomberg L.P. | 499 | $169,500 | NY·NJ·CA |
| 21 | NATURE'S WAY FARMS, LLC | 494 | $27,040 | FL |
| 20 | Amazon Development Center U.S., Inc. | 483 | $158,100 | WA·CA·NY |
| 23 | Oracle America, Inc. | 476 | $147,368 | TX·CA·WA |
| 25 | MCKINSEY & COMPANY, INC. UNITED STATES | 445 | $220,000 | NY·MA·CA |
| 24 | COMPUNNEL SOFTWARE GROUP, INC | 441 | $123,700 | NJ |
| 26 | TikTok Inc. | 411 | $184,662 | CA·WA·NY |
| 27 | Goldman Sachs & Co. LLC | 398 | $135,000 | NY·TX·UT |
| 30 | ServiceNow, Inc. | 382 | $172,931 | CA·FL·WA |
| 28 | U.S. Bank National Association | 379 | $135,200 | TX·MN·NC |
| 31 | LTM Limited | 363 | $128,000 | NJ |
认证数不等于绿卡获批数,也不代表公司“好办”。申报工资是 PERM 中的 prevailing wage,不是实际薪资。榜单按近一个财年的认证量排序,大厂因体量大而靠前。
PERM 批准后 180 天内
雇主必须在这段时间递交 I-140,否则劳工证失效、优先日也保不住。换雇主前先算清楚。
I-140 加急
EB-1/EB-2/EB-3 的 I-140 可申请加急(15 个工作日),费用由雇主或申请人承担,但排期不会因此提前。
换工作与优先日
I-485 递交满 180 天后换相同或相似职业,AC21 可保住申请;未满 180 天就换,风险高,先问律师。
数据来源:USCIS Processing Times / DOL FLAG(公开数据整理);雇主数据 U.S. DOL OFLC PERM and LCA disclosure data (public domain)(FY2026 Q4)。仅供信息参考,不构成法律意见。