全部雇主查看全部案件 →
EMPLOYER RECORD · OR
XPO Enterprise Services, LLC
DOL 雇主记录 · FY2026 Q4
PERM 递交
9
统计期内案件
PERM 认证
9
认证率 100.0%
H-1B / LCA
2
2 个岗位
PERM 中位工资
$145,000
申报/现行工资,不是实际薪资
PERM 明细
2024 · 4 / 2025 · 59
认证
0
拒绝
0
撤回
0
其他
认证率 100.0%
主要岗位
- Software Developers7
- Software Quality Assurance Analysts and Testers1
- Data Scientists1
主要工作州
OR4
NC3
TX2
H-1B / LCA 明细
2026 · 22
认证
0
拒绝
0
撤回
2
岗位数
签证类别
H-1B 2
主要岗位
- Software Developers2
LCA 中位工资
$133,838
申报/现行工资,不是实际薪资
公开 PERM 案件
显示最近 10 个,共 9 个。OFLC 季度披露数据,不是实时 DOL 状态。
| 案号 | 职位 | 递交 | 决定 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| G-100-25108-879975 | Senior Engineer, Financial Systems | 2025-04-18 | 2026-06-02 | 认证 |
| G-100-25099-848088 | Lead Engineer, Software Engineering | 2025-04-09 | 2026-06-01 | 认证 |
| G-100-24361-572234 | Senior Engineer, Software Engineering | 2024-12-26 | 2026-04-23 | 认证 |
| G-100-24344-527428 | Manager, Software Engineering | 2024-12-09 | 2026-04-09 | 认证 |
| G-100-24310-454264 | Senior Analyst, Business Intelligence | 2024-11-05 | 2026-03-17 | 认证 |
| G-100-24215-242262 | Lead Engineer, Technology Quality Assurance | 2024-08-02 | 2026-01-07 | 认证 |
| G-100-24213-233562 | Lead Engineer, Software Engineering | 2024-07-30 | 2026-01-13 | 认证 |
| G-100-24209-226831 | Lead Engineer, Financial Systems | 2024-07-26 | 2026-01-13 | 认证 |
| G-100-24208-223904 | Lead Engineer, Software Engineering | 2024-07-25 | 2026-01-13 | 认证 |
这是历史递交记录,不代表该雇主会为你办绿卡。PERM 认证可能过期,LCA 未必会变成 H-1B petition,子公司也是独立法律实体。
相似雇主
数据来源:DOL OFLC PERM / LCA disclosure data, 2024 · 4 / 2025 · 5. dol.gov ↗