全部雇主查看全部案件 →
EMPLOYER RECORD · NY
STUBHUB, INC.
关联名称:StubHub, Inc.
DOL 雇主记录 · FY2026 Q4
PERM 递交
13
统计期内案件
PERM 认证
13
认证率 100.0%
H-1B / LCA
10
10 个岗位
PERM 中位工资
$200,000
申报/现行工资,不是实际薪资
PERM 明细
2024 · 3 / 2025 · 1013
认证
0
拒绝
0
撤回
0
其他
认证率 100.0%
主要岗位
- Software Developers6
- Business Intelligence Analysts2
- Financial Quantitative Analysts2
- Supply Chain Managers1
- Database Architects1
- Statisticians1
主要工作州
NY12
CA1
H-1B / LCA 明细
2026 · 1010
认证
0
拒绝
0
撤回
10
岗位数
签证类别
H-1B 10
主要岗位
- Software Developers4
- Data Scientists2
- Financial Quantitative Analysts1
- Information Security Analysts1
- Web and Digital Interface Designers1
- Market Research Analysts and Marketing Specialists1
LCA 中位工资
$217,500
申报/现行工资,不是实际薪资
公开 PERM 案件
显示最近 10 个,共 13 个。OFLC 季度披露数据,不是实时 DOL 状态。
| 案号 | 职位 | 递交 | 决定 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| G-100-25240-275056 | Group Technical Product Manager – Platform | 2025-08-28 | 2026-08-07 | 认证 |
| G-100-25197-178125 | FinTech Analyst-Discounts, Gift Cards, Chargebacks & Refunds | 2025-07-16 | 2026-07-20 | 认证 |
| G-100-25150-035466 | Lead Senior Staff Site Reliability Engineer | 2025-05-30 | 2026-06-26 | 认证 |
| G-100-25135-982485 | Senior Software Engineer, Mobile Technologies | 2025-05-15 | 2026-06-17 | 认证 |
| G-100-25132-963164 | Analytics Engineer (Performance Marketing) | 2025-05-12 | 2026-06-17 | 认证 |
| G-100-25080-795191 | Staff Software Engineer (Platform) | 2025-03-21 | 2026-06-08 | 认证 |
| G-100-25055-718400 | Staff Product Manager (Consumer Experience Software) | 2025-02-24 | 2026-05-13 | 认证 |
| G-100-25034-660523 | Lead Senior Staff Engineer (Platform Managed Services) | 2025-02-03 | 2026-05-04 | 认证 |
| G-100-25031-656919 | Senior Data Scientist – Consumer Product Experience | 2025-01-31 | 2026-05-13 | 认证 |
| G-100-24298-430628 | Lead Staff Software Engineer (Database Platform) | 2024-10-24 | 2026-03-08 | 认证 |
这是历史递交记录,不代表该雇主会为你办绿卡。PERM 认证可能过期,LCA 未必会变成 H-1B petition,子公司也是独立法律实体。
相似雇主
数据来源:DOL OFLC PERM / LCA disclosure data, 2024 · 3 / 2025 · 10. dol.gov ↗