全部雇主查看全部案件 →
EMPLOYER RECORD · PA
NobleSoft Solutions, Inc.
关联名称:Noblesoft Solutions Inc · Noblesoft Solutions, Inc.
DOL 雇主记录 · FY2026 Q4
PERM 递交
26
统计期内案件
PERM 认证
26
认证率 100.0%
H-1B / LCA
50
50 个岗位
PERM 中位工资
$105,206
申报/现行工资,不是实际薪资
PERM 明细
2024 · 6 / 2025 · 15 / 2026 · 526
认证
0
拒绝
0
撤回
0
其他
认证率 100.0%
主要岗位
- Software Developers24
- Computer Programmers2
主要工作州
PA26
H-1B / LCA 明细
2026 · 5050
认证
0
拒绝
0
撤回
50
岗位数
签证类别
H-1B 50
主要岗位
- Software Developers13
- Computer Programmers10
- Database Administrators5
- Data Scientists5
- Business Intelligence Analysts5
- Information Technology Project Managers4
LCA 中位工资
$119,516
申报/现行工资,不是实际薪资
公开 PERM 案件
显示最近 10 个,共 26 个。OFLC 季度披露数据,不是实时 DOL 状态。
| 案号 | 职位 | 递交 | 决定 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| G-100-25353-498944 | Senior Software Engineer | 2025-12-19 | 2026-09-24 | 认证 |
| G-100-25353-497172 | Software Engineer (Job Code 001) | 2025-12-19 | 2026-09-24 | 认证 |
| G-100-25352-495691 | Senior Software Engineer | 2025-12-18 | 2026-09-24 | 认证 |
| G-100-25352-495590 | Software Engineer (Job Code 001) | 2025-12-18 | 2026-09-24 | 认证 |
| G-100-25352-495513 | Software Engineer (Job Code 001) | 2025-12-18 | 2026-09-24 | 认证 |
| G-100-25148-026720 | Senior Software Engineer | 2025-05-28 | 2026-06-10 | 认证 |
| G-100-25148-026085 | Software Engineer (Job Code 001) | 2025-05-28 | 2026-06-18 | 认证 |
| G-100-25148-026030 | Software Engineer (Job Code 001) | 2025-05-28 | 2026-06-11 | 认证 |
| G-100-25148-026003 | Software Engineer (Job Code 001) | 2025-05-28 | 2026-06-11 | 认证 |
| G-100-25148-025955 | Computer Programmer | 2025-05-28 | 2026-06-11 | 认证 |
这是历史递交记录,不代表该雇主会为你办绿卡。PERM 认证可能过期,LCA 未必会变成 H-1B petition,子公司也是独立法律实体。
相似雇主
数据来源:DOL OFLC PERM / LCA disclosure data, 2024 · 6 / 2025 · 15 / 2026 · 5. dol.gov ↗