全部雇主查看全部案件 →
EMPLOYER RECORD · OH
DataEconomy, Inc.
DOL 雇主记录 · FY2026 Q4
PERM 递交
18
统计期内案件
PERM 认证
18
认证率 100.0%
H-1B / LCA
11
11 个岗位
PERM 中位工资
$139,963
申报/现行工资,不是实际薪资
PERM 明细
2025 · 1818
认证
0
拒绝
0
撤回
0
其他
认证率 100.0%
主要岗位
- Data Warehousing Specialists11
- Software Developers6
- Computer Systems Analysts1
主要工作州
OH18
H-1B / LCA 明细
2024 · 1 / 2025 · 2 / 2026 · 811
认证
0
拒绝
0
撤回
11
岗位数
签证类别
H-1B 11
主要岗位
- Software Developers5
- Data Warehousing Specialists4
- Database Architects1
- Computer Systems Engineers/Architects1
LCA 中位工资
$144,000
申报/现行工资,不是实际薪资
公开 PERM 案件
显示最近 10 个,共 18 个。OFLC 季度披露数据,不是实时 DOL 状态。
| 案号 | 职位 | 递交 | 决定 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| G-100-25262-320351 | Data Engineer III | 2025-09-18 | 2026-08-14 | 认证 |
| G-100-25255-304272 | Data Engineer IV | 2025-09-11 | 2026-08-08 | 认证 |
| G-100-25254-303239 | Data Engineer IV | 2025-09-11 | 2026-08-20 | 认证 |
| G-100-25212-212009 | Data Engineer III | 2025-07-31 | 2026-07-21 | 认证 |
| G-100-25205-196481 | Business Data Analyst III | 2025-07-23 | 2026-07-21 | 认证 |
| G-100-25198-180704 | Devops Engineer III | 2025-07-16 | 2026-07-17 | 认证 |
| G-100-25197-177558 | Data Engineer III | 2025-07-15 | 2026-07-15 | 认证 |
| G-100-25128-953049 | Data Architect III | 2025-05-08 | 2026-06-09 | 认证 |
| G-100-25023-638281 | Solution Architect III | 2025-01-23 | 2026-05-11 | 认证 |
| G-100-25022-635897 | Software Engineer III | 2025-01-22 | 2026-04-30 | 认证 |
这是历史递交记录,不代表该雇主会为你办绿卡。PERM 认证可能过期,LCA 未必会变成 H-1B petition,子公司也是独立法律实体。
相似雇主
数据来源:DOL OFLC PERM / LCA disclosure data, 2025 · 18. dol.gov ↗