全部雇主查看全部案件 →
EMPLOYER RECORD · WA
Cognitiv Corp.
关联名称:Cognitiv Corp
DOL 雇主记录 · FY2026 Q4
PERM 递交
10
统计期内案件
PERM 认证
10
认证率 100.0%
H-1B / LCA
1
1 个岗位
PERM 中位工资
$118,414
申报/现行工资,不是实际薪资
PERM 明细
2025 · 8 / 2026 · 210
认证
0
拒绝
0
撤回
0
其他
认证率 100.0%
主要岗位
- Data Scientists6
- Business Intelligence Analysts2
- Market Research Analysts and Marketing Specialists1
- Computer and Information Research Scientists1
主要工作州
WA9
CA1
H-1B / LCA 明细
2026 · 11
认证
0
拒绝
0
撤回
1
岗位数
签证类别
H-1B 1
主要岗位
- Data Scientists1
LCA 中位工资
$200,000
申报/现行工资,不是实际薪资
公开 PERM 案件
显示最近 10 个,共 10 个。OFLC 季度披露数据,不是实时 DOL 状态。
| 案号 | 职位 | 递交 | 决定 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| G-100-25336-449373 | Principal Machine Learning Engineering, Science | 2025-12-02 | 2026-09-24 | 认证 |
| G-100-25325-428083 | Staff Machine Learning Research Scientist | 2025-11-21 | 2026-09-18 | 认证 |
| G-100-25272-341490 | Data Science Analyst | 2025-09-29 | 2026-08-21 | 认证 |
| G-100-25231-252508 | Data Science Analyst | 2025-08-19 | 2026-08-07 | 认证 |
| G-100-25183-146660 | Technology Lead | 2025-07-02 | 2026-07-10 | 认证 |
| G-100-24355-564894 | Director of Machine Learning | 2024-12-20 | 2026-04-18 | 认证 |
| G-100-24355-564576 | Sr. Performance Marketing Analyst | 2024-12-20 | 2026-04-18 | 认证 |
| G-100-24355-563089 | Principal Data Scientist | 2024-12-20 | 2026-04-17 | 认证 |
| G-100-24352-548563 | Senior Machine Learning Engineer | 2024-12-16 | 2026-04-15 | 认证 |
| G-100-24352-548525 | Machine Learning Engineer Manager | 2024-12-16 | 2026-04-15 | 认证 |
这是历史递交记录,不代表该雇主会为你办绿卡。PERM 认证可能过期,LCA 未必会变成 H-1B petition,子公司也是独立法律实体。
相似雇主
数据来源:DOL OFLC PERM / LCA disclosure data, 2025 · 8 / 2026 · 2. dol.gov ↗