全部雇主查看全部案件 →
EMPLOYER RECORD · NV
Credit One Bank, N.A.
DOL 雇主记录 · FY2026 Q4
PERM 递交
25
统计期内案件
PERM 认证
25
认证率 100.0%
H-1B / LCA
11
11 个岗位
PERM 中位工资
$124,415
申报/现行工资,不是实际薪资
PERM 明细
2024 · 6 / 2025 · 17 / 2026 · 225
认证
0
拒绝
0
撤回
0
其他
认证率 100.0%
主要岗位
- Software Developers6
- Business Intelligence Analysts3
- Financial Risk Specialists3
- Computer and Information Systems Managers2
- Data Scientists2
- Financial and Investment Analysts2
主要工作州
NV25
H-1B / LCA 明细
2026 · 1111
认证
0
拒绝
0
撤回
11
岗位数
签证类别
H-1B 11
主要岗位
- Software Developers4
- Financial Risk Specialists2
- Database Administrators1
- Data Scientists1
- Operations Research Analysts1
- Business Intelligence Analysts1
LCA 中位工资
$135,330
申报/现行工资,不是实际薪资
公开 PERM 案件
显示最近 10 个,共 25 个。OFLC 季度披露数据,不是实时 DOL 状态。
| 案号 | 职位 | 递交 | 决定 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| G-100-25324-426885 | Risk Analyst II (022340.000225) | 2025-11-20 | 2026-09-17 | 认证 |
| G-100-25318-408932 | VP - Risk Modeling (022340.000309) | 2025-11-14 | 2026-09-14 | 认证 |
| G-100-25266-329248 | Sr. Infrastructure - Systems Engineer III (022340.000361) | 2025-09-23 | 2026-08-20 | 认证 |
| G-100-25266-329152 | Risk Analyst III - Risk Technology Modernization | 2025-09-23 | 2026-08-20 | 认证 |
| G-100-25266-329033 | Sr. SRE & Automation Engineer (022340.000183) | 2025-09-23 | 2026-08-20 | 认证 |
| G-100-25210-206361 | Platform Engineer III (022340.000311) | 2025-07-29 | 2026-07-21 | 认证 |
| G-100-25210-206314 | Systems Engineer III – P3 (022340.000218) | 2025-07-29 | 2026-07-21 | 认证 |
| G-100-25196-176797 | AVP III, Risk Modeling (022340.000229) | 2025-07-15 | 2026-07-20 | 认证 |
| G-100-25196-175201 | Assistant Vice President II, Risk Analytics (022340.000102) | 2025-07-15 | 2026-07-15 | 认证 |
| G-100-25189-159748 | Infrastructure - ProdOps Engineer III (022340.000277) | 2025-07-08 | 2026-07-14 | 认证 |
这是历史递交记录,不代表该雇主会为你办绿卡。PERM 认证可能过期,LCA 未必会变成 H-1B petition,子公司也是独立法律实体。
相似雇主
数据来源:DOL OFLC PERM / LCA disclosure data, 2024 · 6 / 2025 · 17 / 2026 · 2. dol.gov ↗